Back to Top

Tire Features
65,000 Mileage Warranty
- 15
Tire Size | Load/Speed | PLY | Sidewall |
---|---|---|---|
185/60R15 | 84T | BSW | |
195/65R15 | 91S | BSW | |
215/60R15 | 94T | BSW | |
205/60R15 | 91H | BSW | |
185/55R15 | 82V | BSW | |
185/65R15 | 86H | BSW | |
195/65R15 | 89S | BSW | |
175/65R15 | 84H | BSW | |
205/70R15 | 96T | BSW | |
215/70R15 | 98T | BSW | |
185/65R15 | 88H | BSW | |
195/60R15 | 88H | BSW | |
195/65R15 | 91H | BSW | |
205/65R15 | 99H | BSW |
- 16
Tire Size | Load/Speed | PLY | Sidewall |
---|---|---|---|
205/60R16 | 91H | BSW | |
225/60R16 | 98H | BSW | |
205/60R16 | 92H | BSW | |
185/55R16 | 83H | BSW | |
205/55R16 | 89H | BSW | |
215/55R16 | 93H | BSW | |
215/60R16 | 95T | BSW | |
195/55R16 | 87V | BSW | |
205/50R16 | 87H | BSW | |
195/55R16 | 86V | BSW | |
235/65R16 | 103T | BSW | |
215/65R16 | 98T | BSW | |
235/60R16 | 100H | BSW | |
205/65R16 | 95H | BSW | |
205/55R16 | 91H | BSW | |
225/65R16 | 100H | BSW | |
215/60R16 | 95V | BSW |
- 17
Tire Size | Load/Speed | PLY | Sidewall |
---|---|---|---|
205/50R17 | 93H | BSW | |
215/60R17 | 96T | BSW | |
215/55R17 | 94V | BSW | |
235/55R17 | 99H | BSW | |
205/55R17 | 91H | BSW | |
215/65R17 | 99T | BSW | |
225/50R17 | 94V | BSW | |
235/45R17 | 94V | BSW | |
235/60R17 | 102T | BSW | |
205/50R17 | 93V | BSW | |
225/55R17 | 97V | BSW | |
225/45R17 | 90V | BSW | |
215/45R17 | 87V | BSW | |
215/55R17 | 94H | BSW | |
215/50R17 | 95V | BSW |
- 18
Tire Size | Load/Speed | PLY | Sidewall |
---|---|---|---|
235/55R18 | 100T | BSW | |
215/55R18 | 95T | BSW | |
225/55R18 | 98H | BSW | |
235/45R18 | 94V | BSW | |
225/45R18 | 91H | BSW | |
225/45R18 | 91V | BSW | |
225/50R18 | 95T | BSW |
...