Back to Top
Tire Features
45,000 Mileage Warranty
- 13
| Tire Size | Load/Speed | PLY | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 185/70R13 | 86T | BSW | |
| 175/70R13 | 82T | BSW | |
| 155/80R13 | 79T | BSW |
- 14
| Tire Size | Load/Speed | PLY | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 82H | BSW | |
| 175/70R14 | 84T | BSW | |
| 195/70R14 | 91T | BSW | |
| 185/70R14 | 88T | BSW | |
| 205/70R14 | 95T | BSW | |
| 185/65R14 | 86H | BSW | |
| 195/60R14 | 86H | BSW | |
| 185/60R14 | 82H | BSW |
- 15
| Tire Size | Load/Speed | PLY | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 215/65R15 | 96H | BSW | |
| 205/65R15 | 94H | BSW | |
| 185/65R15 | 88H | BSW | |
| 195/50R15 | 82V | BSW | |
| 215/60R15 | 94H | BSW | |
| 185/55R15 | 82V | BSW | |
| 215/70R15 | 98H | BSW | |
| 205/70R15 | 96H | BSW | |
| 175/65R15 | 84H | BSW | |
| 195/55R15 | 85V | BSW | |
| 205/60R15 | 91H | BSW | |
| 195/60R15 | 88H | BSW | |
| 195/65R15 | 91H | BSW | |
| 185/60R15 | 84H | BSW |
- 16
| Tire Size | Load/Speed | PLY | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 98H | BSW | |
| 205/50R16 | 87V | BSW | |
| 215/60R16 | 95H | BSW | |
| 205/60R16 | 92H | BSW | |
| 235/65R16 | 103H | BSW | |
| 235/60R16 | 100H | BSW | |
| 205/55R16 | 91V | BSW | |
| 195/55R16 | 87V | BSW | |
| 225/65R16 | 100H | BSW | |
| 195/50R16 | 84V | BSW | |
| 225/60R16 | 98H | BSW | |
| 185/55R16 | 83V | BSW | |
| 205/65R16 | 95H | BSW |
...